
Chelsea
CHE
VS
Manchester United
MUN

Recent form
W
D
D
W
L
L
L
D
L
W
Summary Chelsea vs Manchester United
Games won | Games drawn | Games lost |
---|---|---|
16 | 18 | 18 |
Latest head to head
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
03/11/2024 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | D | 1 - 1 | Premier League |
04/04/2024 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | W | 4 - 3 | Premier League |
06/12/2023 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | L | 2 - 1 | Premier League |
25/05/2023 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | L | 4 - 1 | Premier League |
22/10/2022 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | D | 1 - 1 | Premier League |
28/04/2022 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | D | 1 - 1 | Premier League |
28/11/2021 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | D | 1 - 1 | Premier League |
28/02/2021 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | D | 0 - 0 | Premier League |
24/10/2020 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | D | 0 - 0 | Premier League |
19/07/2020 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | W | 1 - 3 | FA Cup |
17/02/2020 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | L | 0 - 2 | Premier League |
30/10/2019 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | L | 1 - 2 | Carabao Cup |
11/08/2019 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | L | 4 - 0 | Premier League |
28/04/2019 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | D | 1 - 1 | Premier League |
18/02/2019 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | L | 0 - 2 | FA Cup |
20/10/2018 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | D | 2 - 2 | Premier League |
19/05/2018 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | W | 1 - 0 | FA Cup |
25/02/2018 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | L | 2 - 1 | Premier League |
05/11/2017 | Chelsea - Manchester United CHE - MUN | W | 1 - 0 | Premier League |
16/04/2017 | Manchester United - Chelsea MUN - CHE | L | 2 - 0 | Premier League |
Stats by team
Chelsea
Manchester United
Latest 10 matches of Chelsea
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
20/04/2025 | Fulham - Chelsea FUL - CHE | W | 1 - 2 | Premier League |
17/04/2025 | Chelsea - Legia Warszawa CHE - LGW | L | 1 - 2 | Europa Conference League |
13/04/2025 | Chelsea - Ipswich Town CHE - IPS | D | 2 - 2 | Premier League |
10/04/2025 | Legia Warszawa - Chelsea LGW - CHE | W | 0 - 3 | Europa Conference League |
06/04/2025 | Brentford - Chelsea BRE - CHE | D | 0 - 0 | Premier League |
03/04/2025 | Chelsea - Tottenham Hotspur CHE - TOT | W | 1 - 0 | Premier League |
16/03/2025 | Arsenal - Chelsea ARS - CHE | L | 1 - 0 | Premier League |
13/03/2025 | Chelsea - København CHE - COP | W | 1 - 0 | Europa Conference League |
09/03/2025 | Chelsea - Leicester City CHE - LEI | W | 1 - 0 | Premier League |
06/03/2025 | København - Chelsea COP - CHE | W | 1 - 2 | Europa Conference League |
Statistics of Chelsea on the 10 latest matches
Statistics | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
More than 2.5 goals during a match | 5 | 2 | 3 |
Less than 2.5 goals during a match | 5 | 3 | 2 |
Number of wins | 6 | 3 | 3 |
Number of losses | 2 | 1 | 1 |
Number of draws | 2 | 1 | 1 |
Matches without conceding a goal | 5 | 3 | 2 |
Summary statistics in Premier League
Chelsea | Achievement | Manchester United |
---|---|---|
16 | Wins | 10 |
8 | Lost | 15 |
9 | Draws | 8 |
58 | Goals | 38 |
40 | Goals conceded | 46 |
3 | Penalty goals | 2 |
0 | Missed penalties | 0 |
8 | Clean sheets | 9 |
6 | Failure to score | 13 |
1.76 | Average goals scored | 1.15 |
1.21 | Average goals conceded | 1.39 |
58.67% | Average possession | 53.00% |
7.06 | Average player rating | 6.9 |
Premier League standings
# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 |
W
W
L
W
W
|
2 |
![]() |
67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 |
D
W
D
D
W
|
3 |
![]() |
61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 |
W
W
W
D
W
|
4 |
![]() |
60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 |
W
L
L
W
W
|
5 |
![]() |
59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 |
L
W
W
W
W
|
6 |
![]() |
57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 |
W
D
D
W
L
|
7 |
![]() |
57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 |
L
W
W
W
W
|
8 |
![]() |
49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 |
D
W
D
L
L
|
9 |
![]() |
48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 |
L
L
W
L
W
|
10 |
![]() |
48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 |
L
D
L
L
D
|
11 |
![]() |
46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 |
W
D
D
L
W
|
12 |
![]() |
45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 |
D
D
L
L
W
|
13 |
![]() |
38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 |
L
W
D
L
D
|
14 |
![]() |
38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 |
L
L
D
L
W
|
15 |
![]() |
38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 |
W
W
W
W
W
|
16 |
![]() |
37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 |
L
L
W
L
L
|
17 |
![]() |
36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 |
D
L
D
L
D
|
18 |
![]() |
21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 |
L
D
L
W
L
|
19 |
![]() |
18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 |
L
D
L
L
L
|
20 |
![]() |
11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 |
D
L
L
D
L
|